| 
                   
                   
                  
                 
                  
                    |  |  TÌM KIẾM ĐIỆN THOẠI |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM THEO TỪ KHÓA |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM THEO HÃNG SX |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM THEO TÍNH NANG |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM PHỤ KIỆN |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                 
                  
                    |  |  SO SÁNH ĐIỆN THOẠI |  |  
                    |  | 
                        
                          |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  LIÊN KẾT WEBSITE |  |  
                    |  | 
                        
                          |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  Ý KIẾN KHÁCH HÀNG |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  QUẢNG CÁO |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  LƯỢT TRUY CẬP |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  | 
                  
                    |  | So sánh điện thọai di động |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                | Chọn Hãng |  |  |  |  
                                |  |  
                                | Chọn Model |  |  |  |  
                                | Ảnh điện thọai |  |  |  |  
                                | Tổng quan | Mạng | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |  |  |  
                                | Ra mắt | 10/19/2006 |  |  |  
                                | Kích cỡ | Kích thước | 90 x 47 x 18.5 mm |  |  |  
                                | Trọng lượng | 100 g |  |  |  
                                | Hiển thị | Lọai màn hình | Màn hình TFT, 262.144 màu |  |  |  
                                | Kích thước | 240 x 320 pixels, 30 x 40 mm |  |  |  
                                | Nhạc chuông | Kiểu chuông | Nhạc chuông 64 âm sắc, MP3 |  |  |  
                                | Rung | Có |  |  |  
                                | Có thể tải thêm | Có |  |  |  
                                | Bộ nhớ | Lưu trong máy | 500 số x 20 fields, danh bạ hình ảnh |  |  |  
                                | Các số đã gọi | 100 |  |  |  
                                | Các số đã nhận | 100 |  |  |  
                                | Cuộc gọi nhỡ | 100 |  |  |  
                                | Dữ liệu | GPRS | Có |  |  |  
                                | HSCSD | Không |  |  |  
                                | EDGE | Không |  |  |  
                                | 3G | Không |  |  |  
                                | WLAN | Không |  |  |  
                                | Bluetooth | Có |  |  |  
                                | Hồng ngọai | Không |  |  |  
                                | USB | Có |  |  |  
                                | Đặc điểm | Tin nhắn | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |  |  |  
                                | Đồng hồ | Có |  |  |  
                                | Báo thức | Có |  |  |  
                                | Trò chơi | Có, có thể tải thêm |  |  |  
                                | Màu | Quartz Anthracite, Opal Black |  |  |  
                                | FM Radio | Có |  |  |  
                                | Quay phim | - Máy ảnh số 2.0 MP, video |  |  |  
                                | Trình duyệt | - Trình duyệt WAP 2.0/xHTML |  |  |  
                                | (*.*) | - Bluetooth - Java MIDP 2.0
 - Chơi nhạc WMA/MP3/AAC/AAC+
 - T9
 - Ghi âm
 - Công cụ chuyển đổi tiền tệ
 - Máy tính
 - Đồng hồ bấm giây
 - Lịch tổ chức
 |  |  |  
                                | Pin | Lọai Pin | Pin chuẩn, Li-Ion 570 mAh |  |  |  
                                | Thời gian chờ | Lên đến 300 giờ |  |  |  
                                | Thời gian đàm thọai | Lên đến 5 giờ |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  | 
                  
                    |  | HỆ THỐNG SIÊU THỊ  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                              
                                
                                  
                                    
                                         Hệ thống tại TP.Hồ Chí Minh
                                     
                                      
                                        
                                          |  QUẬN 06 |  
                                          |  460 Nguyễn Văn Luông ,P.12 |  
                                          |  QUẬN 07 |  
                                          |  473 Huỳnh Tấn Phát ,T.Thuận Đông |  
                                          |  QUẬN 10 |  
                                          |  330 Đ.3 Tháng 2 ,P.12 |  
                                          |  QUẬN 11 |  
                                          |  382 Lãnh Binh Thăng ,P.11 |  
                                          |  QUẬN 12 |  
                                          |  01 Phan Văn Hớn,T.Thới Nhất |  
                                          |  QUẬN TÂN BÌNH |  
                                          |  02 Cộng Hòa ,P.4 |  
                                          |  415 A Hoàng Văn Thụ ,P.2 |  
                                          |  190B Hoàng Văn Thụ ,P.4 |  
                                          |  QUẬN PHÚ NHUẬN |  
                                          |  172 Phan Đăng Lưu ,P.3 |  
                                          |  QUẬN GÒ VẤP |  
                                          |  69/5B Quang Trung ,P.11 |  
                                          |  QUẬN THỦ ĐỨC |  
                                          |  269-271 Võ Văn Ngân ,P.Linh Chiểu |  
                                          |  |  
                                          | - Điện thoại: (08)8.633.333 |  
                                          | - Fax: (08)8.622.733 |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  | SIM SỐ ÐẸP  |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  PHỤ KIỆN ĐTDĐ |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  | 10 ĐT ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  | DANH SÁCH KH TRÚNG THƯỞNG |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  QUẢNG CÁO |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |