| 
                   
                   
                  
                 
                  
                    |  |  TÌM KIẾM ĐIỆN THOẠI |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM THEO TỪ KHÓA |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM THEO HÃNG SX |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM THEO TÍNH NANG |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM PHỤ KIỆN |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                 
                  
                    |  |  SO SÁNH ĐIỆN THOẠI |  |  
                    |  | 
                        
                          |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  LIÊN KẾT WEBSITE |  |  
                    |  | 
                        
                          |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  Ý KIẾN KHÁCH HÀNG |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  QUẢNG CÁO |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  LƯỢT TRUY CẬP |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  | 
                  
                    |  | So sánh điện thọai di động |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                | Chọn Hãng |  |  |  |  
                                |  |  
                                | Chọn Model |  |  |  |  
                                | Ảnh điện thọai |  |  |  |  
                                | Tổng quan | Mạng | Dual-band (GSM 900/1800) |  |  |  
                                | Ra mắt | 1/1/2004 |  |  |  
                                | Kích cỡ | Kích thước | 74,5 x 48,5 x 19,1 mm |  |  |  
                                | Trọng lượng | 70 gam |  |  |  
                                | Hiển thị | Lọai màn hình | TFT, 65.536 màu |  |  |  
                                | Kích thước | 128 x 128 pixels |  |  |  
                                | Nhạc chuông | Kiểu chuông | 16 âm sắc, MIDI 16 âm sắc, MIDI |  |  |  
                                | Rung | Có |  |  |  
                                | Có thể tải thêm | Có |  |  |  
                                | Bộ nhớ | Lưu trong máy | Nhiều, chia sẻ |  |  |  
                                | Các số đã gọi | 20 |  |  |  
                                | Các số đã nhận | 20 |  |  |  
                                | Cuộc gọi nhỡ | 20 |  |  |  
                                | Dữ liệu | GPRS | GPRS class 10 (4 + 1/3 + 2 slots) |  |  |  
                                | HSCSD | Không |  |  |  
                                | EDGE | Không |  |  |  
                                | 3G | Không |  |  |  
                                | WLAN | Không |  |  |  
                                | Bluetooth | Không |  |  |  
                                | Hồng ngọai | Không |  |  |  
                                | USB | Không |  |  |  
                                | Đặc điểm | Tin nhắn | SMS |  |  |  
                                | Đồng hồ | Có |  |  |  
                                | Báo thức | Có |  |  |  
                                | Trò chơi | Cài sẵn trong máy |  |  |  
                                | Màu | Đỏ |  |  |  
                                | FM Radio | Không |  |  |  
                                | Quay phim | Không |  |  |  
                                | Trình duyệt | Không hỗ trợ |  |  |  
                                | (*.*) | - Kiểu dáng thời trang hình con sò - Nhạc chuông 16 âm sắc
 - Tin nhắn SMS thú vị
 - Lịch
 - Đồng hồ
 - Chức năng báo thức
 - Từ điển T9 đoán trước văn bản nhập
 
 |  |  |  
                                | Pin | Lọai Pin | Pin chuẩn Li-Ion, 570 mAh |  |  |  
                                | Thời gian chờ | Lên đến 150 giờ |  |  |  
                                | Thời gian đàm thọai | Lên đến 5 giờ |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  | 
                  
                    |  | HỆ THỐNG SIÊU THỊ  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                              
                                
                                  
                                    
                                         Hệ thống tại TP.Hồ Chí Minh
                                     
                                      
                                        
                                          |  QUẬN 06 |  
                                          |  460 Nguyễn Văn Luông ,P.12 |  
                                          |  QUẬN 07 |  
                                          |  473 Huỳnh Tấn Phát ,T.Thuận Đông |  
                                          |  QUẬN 10 |  
                                          |  330 Đ.3 Tháng 2 ,P.12 |  
                                          |  QUẬN 11 |  
                                          |  382 Lãnh Binh Thăng ,P.11 |  
                                          |  QUẬN 12 |  
                                          |  01 Phan Văn Hớn,T.Thới Nhất |  
                                          |  QUẬN TÂN BÌNH |  
                                          |  02 Cộng Hòa ,P.4 |  
                                          |  415 A Hoàng Văn Thụ ,P.2 |  
                                          |  190B Hoàng Văn Thụ ,P.4 |  
                                          |  QUẬN TÂN PHÚ |  
                                          |  10 Âu Cơ ,P.Tân Thành |  
                                          |  QUẬN PHÚ NHUẬN |  
                                          |  172 Phan Đăng Lưu ,P.3 |  
                                          |  QUẬN GÒ VẤP |  
                                          |  69/5B Quang Trung ,P.11 |  
                                          |  QUẬN THỦ ĐỨC |  
                                          |  269-271 Võ Văn Ngân ,P.Linh Chiểu |  
                                          |  |  
                                          | - Điện thoại: (08)8.633.333 |  
                                          | - Fax: (08)8.622.733 |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  | SIM SỐ ÐẸP  |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  PHỤ KIỆN ĐTDĐ |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  | 10 ĐT ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  | DANH SÁCH KH TRÚNG THƯỞNG |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  QUẢNG CÁO |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |