| 
                   
                   
                  
                 
                  
                    |  |  TÌM KIẾM ĐIỆN THOẠI |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM THEO TỪ KHÓA |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM THEO HÃNG SX |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM THEO TÍNH NANG |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM PHỤ KIỆN |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                 
                  
                    |  |  SO SÁNH ĐIỆN THOẠI |  |  
                    |  | 
                        
                          |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  LIÊN KẾT WEBSITE |  |  
                    |  | 
                        
                          |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  Ý KIẾN KHÁCH HÀNG |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  QUẢNG CÁO |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  LƯỢT TRUY CẬP |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  | 
                  
                    |  | So sánh điện thọai di động |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                | Chọn Hãng |  |  |  |  
                                |  |  
                                | Chọn Model |  |  |  |  
                                | Ảnh điện thọai |  |  |  |  
                                | Tổng quan | Mạng | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 Quad-band (GSM 850/900/1800/1900) |  |  |  
                                | Ra mắt | 11/1/2005 |  |  |  
                                | Kích cỡ | Kích thước | 95.7 x 51.7 x 21.5 mm 95,7 x 51,7 x 21,5 mm |  |  |  
                                | Trọng lượng | 122 gam |  |  |  
                                | Hiển thị | Lọai màn hình | TFT, 262.000 màu |  |  |  
                                | Kích thước | 240 x 320 pixels |  |  |  
                                | Nhạc chuông | Kiểu chuông | 40 âm sắc, MP3, AMR, MIDI, WAV, AAC, AAC+, WMA |  |  |  
                                | Rung | Có |  |  |  
                                | Có thể tải thêm | Có |  |  |  
                                | Bộ nhớ | Lưu trong máy | Rất nhiều |  |  |  
                                | Các số đã gọi | Rất nhiều |  |  |  
                                | Các số đã nhận | Rất nhiều |  |  |  
                                | Cuộc gọi nhỡ | Rất nhiều |  |  |  
                                | Dữ liệu | GPRS | GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |  |  |  
                                | HSCSD | Không |  |  |  
                                | EDGE | Không |  |  |  
                                | 3G | Không |  |  |  
                                | WLAN | Không |  |  |  
                                | Bluetooth | Có |  |  |  
                                | Hồng ngọai | Không |  |  |  
                                | USB | Có |  |  |  
                                | Đặc điểm | Tin nhắn | SMS, EMS, MMS, Email, Instant Messaging |  |  |  
                                | Đồng hồ | Có |  |  |  
                                | Báo thức | Có |  |  |  
                                | Trò chơi | Extreme Air Snowboarding |  |  |  
                                | Màu | Đen, Đỏ, Bạc |  |  |  
                                | FM Radio | Có |  |  |  
                                | Quay phim | - Máy ảnh 2.0 megapixels, 1600x1200 pixels, flash, video |  |  |  
                                | Trình duyệt | - Trình duyệt WAP 2.0/xHTML, HTML |  |  |  
                                | (*.*) | - Máy ảnh 2.0 megapixels, 1600x1200 pixels, flash, video - Java MIDP 2.0
 - Stereo FM radio
 - Chơi nhạc MP3/MP4/AAC+
 - Những tính năng quản lý thông tin cá nhân
 - Xem tài liệu
 - Ghi âm, quay số bằng giọng nói
 - Loa ngoài thoại rảnh tay
 - Bluetooth
 - Cổng miniUSB
 - Trình duyệt WAP 2.0/xHTML, HTML
 |  |  |  
                                | Pin | Lọai Pin | Pin chuẩn, Li-Ion 850 mAh |  |  |  
                                | Thời gian chờ | Lên đến 200 giờ |  |  |  
                                | Thời gian đàm thọai | Lên đến 4 giờ |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  | 
                  
                    |  | HỆ THỐNG SIÊU THỊ  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                              
                                
                                  
                                    
                                         Hệ thống tại TP.Hồ Chí Minh
                                     
                                      
                                        
                                          |  QUẬN 06 |  
                                          |  460 Nguyễn Văn Luông ,P.12 |  
                                          |  QUẬN 07 |  
                                          |  473 Huỳnh Tấn Phát ,T.Thuận Đông |  
                                          |  QUẬN 10 |  
                                          |  330 Đ.3 Tháng 2 ,P.12 |  
                                          |  QUẬN 11 |  
                                          |  382 Lãnh Binh Thăng ,P.11 |  
                                          |  QUẬN 12 |  
                                          |  01 Phan Văn Hớn,T.Thới Nhất |  
                                          |  QUẬN TÂN BÌNH |  
                                          |  02 Cộng Hòa ,P.4 |  
                                          |  415 A Hoàng Văn Thụ ,P.2 |  
                                          |  190B Hoàng Văn Thụ ,P.4 |  
                                          |  QUẬN PHÚ NHUẬN |  
                                          |  172 Phan Đăng Lưu ,P.3 |  
                                          |  QUẬN GÒ VẤP |  
                                          |  69/5B Quang Trung ,P.11 |  
                                          |  QUẬN THỦ ĐỨC |  
                                          |  269-271 Võ Văn Ngân ,P.Linh Chiểu |  
                                          |  |  
                                          | - Điện thoại: (08)8.633.333 |  
                                          | - Fax: (08)8.622.733 |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  | SIM SỐ ÐẸP  |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  PHỤ KIỆN ĐTDĐ |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  | 10 ĐT ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  | DANH SÁCH KH TRÚNG THƯỞNG |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  QUẢNG CÁO |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |