| 
                   
                   
                  
                 
                  
                    |  |  TÌM KIẾM ĐIỆN THOẠI |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM THEO TỪ KHÓA |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM THEO HÃNG SX |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM THEO TÍNH NANG |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM PHỤ KIỆN |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                 
                  
                    |  |  SO SÁNH ĐIỆN THOẠI |  |  
                    |  | 
                        
                          |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  LIÊN KẾT WEBSITE |  |  
                    |  | 
                        
                          |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  Ý KIẾN KHÁCH HÀNG |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  QUẢNG CÁO |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  LƯỢT TRUY CẬP |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  | 
                  
                    |  | So sánh điện thọai di động |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                | Chọn Hãng |  |  |  |  
                                |  |  
                                | Chọn Model |  |  |  |  
                                | Ảnh điện thọai |  |  |  |  
                                | Tổng quan | Mạng | GSM 850/900/1800/1900 |  |  |  
                                | Ra mắt | 12/1/2006 |  |  |  
                                | Kích cỡ | Kích thước | 113 x 49 x 10,9 mm 113 x 49 x 10,9 mm |  |  |  
                                | Trọng lượng | 86 gam 85 gam |  |  |  
                                | Hiển thị | Lọai màn hình | CSTN, 65.536 màu |  |  |  
                                | Kích thước | 128 x 160 pixels |  |  |  
                                | Nhạc chuông | Kiểu chuông | 24 âm sắc, MP3, AMR, MIDI |  |  |  
                                | Rung | Có |  |  |  
                                | Có thể tải thêm | Có |  |  |  
                                | Bộ nhớ | Lưu trong máy | 500 số |  |  |  
                                | Các số đã gọi | 10 |  |  |  
                                | Các số đã nhận | 10 |  |  |  
                                | Cuộc gọi nhỡ | 10 |  |  |  
                                | Dữ liệu | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |  |  |  
                                | HSCSD | Không |  |  |  
                                | EDGE | Có |  |  |  
                                | 3G | Không |  |  |  
                                | WLAN | Không |  |  |  
                                | Bluetooth | Có |  |  |  
                                | Hồng ngọai | Không |  |  |  
                                | USB | Có, miniUSB |  |  |  
                                | Đặc điểm | Tin nhắn | SMS/EMS/MMS/Email/Instant Messaging |  |  |  
                                | Đồng hồ | Có |  |  |  
                                | Báo thức | Có |  |  |  
                                | Trò chơi | Cài sẵn trong máy, có thể tải thêm |  |  |  
                                | Màu | Hồng |  |  |  
                                | FM Radio | Không |  |  |  
                                | Quay phim | VGA, 640 x 480 pixels, video |  |  |  
                                | Trình duyệt | WAP 2.0/xHTML |  |  |  
                                | (*.*) | - Trò chơi và các ứng dụng trên nền Java MIDP 2.0 - Tính năng bộ đàm (Push To Talk)
 - Quay số khẩu lệnh
 - Nhật ký
 - Từ điển T9 đoán trước văn bản nhập
 - Lịch bỏ túi
 - Công cụ chuyển đổi tiền tệ
 - Máy tính bỏ túi
 - Đồng hồ bấm giờ
 - Loa thoại rảnh tay (Built-in handsfree)
 
 |  |  |  
                                | Pin | Lọai Pin | Pin chuẩn, Li-Ion, 820 mAh |  |  |  
                                | Thời gian chờ | Lên đến 345 giờ |  |  |  
                                | Thời gian đàm thọai | Lên đến 4 giờ |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  | 
                  
                    |  | HỆ THỐNG SIÊU THỊ  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                              
                                
                                  
                                    
                                         Hệ thống tại TP.Hồ Chí Minh
                                     
                                      
                                        
                                          |  QUẬN 06 |  
                                          |  460 Nguyễn Văn Luông ,P.12 |  
                                          |  QUẬN 07 |  
                                          |  473 Huỳnh Tấn Phát ,T.Thuận Đông |  
                                          |  QUẬN 10 |  
                                          |  330 Đ.3 Tháng 2 ,P.12 |  
                                          |  QUẬN 11 |  
                                          |  382 Lãnh Binh Thăng ,P.11 |  
                                          |  QUẬN 12 |  
                                          |  01 Phan Văn Hớn,T.Thới Nhất |  
                                          |  QUẬN TÂN BÌNH |  
                                          |  02 Cộng Hòa ,P.4 |  
                                          |  415 A Hoàng Văn Thụ ,P.2 |  
                                          |  190B Hoàng Văn Thụ ,P.4 |  
                                          |  QUẬN TÂN PHÚ |  
                                          |  10 Âu Cơ ,P.Tân Thành |  
                                          |  QUẬN PHÚ NHUẬN |  
                                          |  172 Phan Đăng Lưu ,P.3 |  
                                          |  QUẬN GÒ VẤP |  
                                          |  69/5B Quang Trung ,P.11 |  
                                          |  QUẬN THỦ ĐỨC |  
                                          |  269-271 Võ Văn Ngân ,P.Linh Chiểu |  
                                          |  |  
                                          | - Điện thoại: (08)8.633.333 |  
                                          | - Fax: (08)8.622.733 |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  | SIM SỐ ÐẸP  |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  PHỤ KIỆN ĐTDĐ |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  | 10 ĐT ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  | DANH SÁCH KH TRÚNG THƯỞNG |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  QUẢNG CÁO |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |