| 
                   
                   
                  
                 
                  
                    |  |  TÌM KIẾM ĐIỆN THOẠI |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM THEO TỪ KHÓA |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM THEO HÃNG SX |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM THEO TÍNH NANG |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM PHỤ KIỆN |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                 
                  
                    |  |  SO SÁNH ĐIỆN THOẠI |  |  
                    |  | 
                        
                          |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  LIÊN KẾT WEBSITE |  |  
                    |  | 
                        
                          |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  Ý KIẾN KHÁCH HÀNG |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  QUẢNG CÁO |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  LƯỢT TRUY CẬP |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  | 
                  
                    |  | So sánh điện thọai di động |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                | Chọn Hãng |  |  |  |  
                                |  |  
                                | Chọn Model |  |  |  |  
                                | Ảnh điện thọai |  |  |  |  
                                | Tổng quan | Mạng | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |  |  |  
                                | Ra mắt | 9/1/2002 |  |  |  
                                | Kích cỡ | Kích thước | 102 x 58 x 18.5 mm |  |  |  
                                | Trọng lượng | 140 g |  |  |  
                                | Hiển thị | Lọai màn hình | Màn hình cảm ứng TFT, 262.144 màu (65K effective) |  |  |  
                                | Kích thước | 240 x 320 pixels, 2.7 inches |  |  |  
                                | Nhạc chuông | Kiểu chuông | Nhạc chuông 64 âm sắc, MP3, AAC |  |  |  
                                | Rung | Có |  |  |  
                                | Có thể tải thêm | Có |  |  |  
                                | Bộ nhớ | Lưu trong máy | Rất nhiều, danh bạ hình ảnh |  |  |  
                                | Các số đã gọi | Có nhiều |  |  |  
                                | Các số đã nhận | Có nhiều |  |  |  
                                | Cuộc gọi nhỡ | Có nhiều |  |  |  
                                | Dữ liệu | GPRS | Có |  |  |  
                                | HSCSD | Không |  |  |  
                                | EDGE | Không |  |  |  
                                | 3G | Không |  |  |  
                                | WLAN | Không |  |  |  
                                | Bluetooth | Có |  |  |  
                                | Hồng ngọai | Có |  |  |  
                                | USB | Có |  |  |  
                                | Đặc điểm | Tin nhắn | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |  |  |  
                                | Đồng hồ | Có |  |  |  
                                | Báo thức | Có |  |  |  
                                | Trò chơi | Solitaire and Jawbreaker, có thể tải thêm |  |  |  
                                | Màu | Đen, bạc |  |  |  
                                | FM Radio | Có |  |  |  
                                | Quay phim | - Máy ảnh số 2.0 megapixels, 1600x1200 pixels, flash, video |  |  |  
                                | Trình duyệt | - Trình duyệt WAP 2.0/xHTML |  |  |  
                                | (*.*) | - Máy ảnh số 2.0 megapixels, 1600x1200 pixels, flash, video - Hệ điều hành Microsoft Windows Mobile 5.0 với phần mềm bảo mật tin nhắn và nhiều tiện ích cài sẵn; O2 AutoInstall; O2 Media Plus; O2 PhonePlus; O2 SMS Plus; Word Mobile; Excel Mobile; PowerPoint Mobile; PDF viewer; Outlook Mobile
 - FM Radio
 - Trình duyệt WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE)
 - EDGE: Class 10, 236.8 kbps
 - WLAN: Wi-Fi 802.11b (Truy cập internet không dây)
 - Cổng USB: miniUSB
 - Bluetooth v1.2
 - Pocket Office (Word, Excel, Outlook, Media Player)
 - Java MIDP 2.0
 - Video/audio album
 - T9
 
 |  |  |  
                                | Pin | Lọai Pin | Pin chuẩn, Li-Po 1530 mAh |  |  |  
                                | Thời gian chờ | Lên đến 150 giờ |  |  |  
                                | Thời gian đàm thọai | Lên đến 5 giờ 30 phút |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  | 
                  
                    |  | HỆ THỐNG SIÊU THỊ  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                              
                                
                                  
                                    
                                         Hệ thống tại TP.Hồ Chí Minh
                                     
                                      
                                        
                                          |  QUẬN 06 |  
                                          |  460 Nguyễn Văn Luông ,P.12 |  
                                          |  QUẬN 07 |  
                                          |  473 Huỳnh Tấn Phát ,T.Thuận Đông |  
                                          |  QUẬN 10 |  
                                          |  330 Đ.3 Tháng 2 ,P.12 |  
                                          |  QUẬN 11 |  
                                          |  382 Lãnh Binh Thăng ,P.11 |  
                                          |  QUẬN 12 |  
                                          |  01 Phan Văn Hớn,T.Thới Nhất |  
                                          |  QUẬN TÂN BÌNH |  
                                          |  02 Cộng Hòa ,P.4 |  
                                          |  415 A Hoàng Văn Thụ ,P.2 |  
                                          |  190B Hoàng Văn Thụ ,P.4 |  
                                          |  QUẬN PHÚ NHUẬN |  
                                          |  172 Phan Đăng Lưu ,P.3 |  
                                          |  QUẬN GÒ VẤP |  
                                          |  69/5B Quang Trung ,P.11 |  
                                          |  QUẬN THỦ ĐỨC |  
                                          |  269-271 Võ Văn Ngân ,P.Linh Chiểu |  
                                          |  |  
                                          | - Điện thoại: (08)8.633.333 |  
                                          | - Fax: (08)8.622.733 |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  | SIM SỐ ÐẸP  |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  PHỤ KIỆN ĐTDĐ |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  | 10 ĐT ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  | DANH SÁCH KH TRÚNG THƯỞNG |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  QUẢNG CÁO |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |