| 
                   
                   
                  
                 
                  
                    |  |  TÌM KIẾM ĐIỆN THOẠI |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM THEO TỪ KHÓA |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM THEO HÃNG SX |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM THEO TÍNH NANG |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM PHỤ KIỆN |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                 
                  
                    |  |  SO SÁNH ĐIỆN THOẠI |  |  
                    |  | 
                        
                          |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  LIÊN KẾT WEBSITE |  |  
                    |  | 
                        
                          |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  Ý KIẾN KHÁCH HÀNG |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  QUẢNG CÁO |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  LƯỢT TRUY CẬP |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  | 
                  
                    |  | So sánh điện thọai di động |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                | Chọn Hãng |  |  |  |  
                                |  |  
                                | Chọn Model |  |  |  |  
                                | Ảnh điện thọai |  |  |  |  
                                | Tổng quan | Mạng | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |  |  |  
                                | Ra mắt | 5/9/2007 |  |  |  
                                | Kích cỡ | Kích thước | 103.5 x 49.3 x 10.9 mm |  |  |  
                                | Trọng lượng | 81 g |  |  |  
                                | Hiển thị | Lọai màn hình | Màn hình TFT, 262.000 màu |  |  |  
                                | Kích thước | 240 x 320 pixels, 2.2 inches |  |  |  
                                | Nhạc chuông | Kiểu chuông | Nhạc chuông đa âm sắc (64 channels), MP3 |  |  |  
                                | Rung | Có |  |  |  
                                | Có thể tải thêm | Có |  |  |  
                                | Bộ nhớ | Lưu trong máy | 1000 mục, danh bạ hình ảnh |  |  |  
                                | Các số đã gọi | 30 |  |  |  
                                | Các số đã nhận | 30 |  |  |  
                                | Cuộc gọi nhỡ | 30 |  |  |  
                                | Dữ liệu | GPRS | GPRS, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps (GPRS) |  |  |  
                                | HSCSD | Không |  |  |  
                                | EDGE | Có |  |  |  
                                | 3G | Không |  |  |  
                                | WLAN | Không |  |  |  
                                | Bluetooth | Có |  |  |  
                                | Hồng ngọai | Không |  |  |  
                                | USB | Có |  |  |  
                                | Đặc điểm | Tin nhắn | SMS, MMS, Email |  |  |  
                                | Đồng hồ | Có |  |  |  
                                | Báo thức | Có |  |  |  
                                | Trò chơi | Có, có thể tải thêm |  |  |  
                                | Màu | Sapphire Blue, Blue/Red, Silver/White, Gold/Black Đen |  |  |  
                                | FM Radio | Có |  |  |  
                                | Quay phim | 3.2 MP, 2048x1536 pixels, tự động lấy nét, video, flash |  |  |  
                                | Trình duyệt | WAP 2.0/xHTML |  |  |  
                                | (*.*) | - Java MIDP 2.0 - Bàn phím cảm ứng
 - Chơi nhạc MP3/AAC/eACC/WMA
 - FM radio
 - T9
 - Tìm kiếm trên Yahoo
 - Chức năng tổ chức
 - Nhận dạng thẻ Doanh nghiệp
 - Soạn thảo văn bản (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - EDGE
 - Cổng USB
 - Ghi âm giọng nói
 - Máy tính
 - Ra lệnh bằng giọng nói
 
 |  |  |  
                                | Pin | Lọai Pin | Pin chuẩn Li-Ion 690 mAh |  |  |  
                                | Thời gian chờ | Lên đến 250 giờ |  |  |  
                                | Thời gian đàm thọai | Lên đến 3 giờ 30 phút |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  | 
                  
                    |  | HỆ THỐNG SIÊU THỊ  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                              
                                
                                  
                                    
                                         Hệ thống tại TP.Hồ Chí Minh
                                     
                                      
                                        
                                          |  QUẬN 06 |  
                                          |  460 Nguyễn Văn Luông ,P.12 |  
                                          |  QUẬN 07 |  
                                          |  473 Huỳnh Tấn Phát ,T.Thuận Đông |  
                                          |  QUẬN 10 |  
                                          |  330 Đ.3 Tháng 2 ,P.12 |  
                                          |  QUẬN 11 |  
                                          |  382 Lãnh Binh Thăng ,P.11 |  
                                          |  QUẬN 12 |  
                                          |  01 Phan Văn Hớn,T.Thới Nhất |  
                                          |  QUẬN TÂN BÌNH |  
                                          |  02 Cộng Hòa ,P.4 |  
                                          |  415 A Hoàng Văn Thụ ,P.2 |  
                                          |  190B Hoàng Văn Thụ ,P.4 |  
                                          |  QUẬN TÂN PHÚ |  
                                          |  10 Âu Cơ ,P.Tân Thành |  
                                          |  QUẬN PHÚ NHUẬN |  
                                          |  172 Phan Đăng Lưu ,P.3 |  
                                          |  QUẬN GÒ VẤP |  
                                          |  69/5B Quang Trung ,P.11 |  
                                          |  QUẬN THỦ ĐỨC |  
                                          |  269-271 Võ Văn Ngân ,P.Linh Chiểu |  
                                          |  |  
                                          | - Điện thoại: (08)8.633.333 |  
                                          | - Fax: (08)8.622.733 |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  | SIM SỐ ÐẸP  |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  PHỤ KIỆN ĐTDĐ |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  | 10 ĐT ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  | DANH SÁCH KH TRÚNG THƯỞNG |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  QUẢNG CÁO |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |