| 
                   
                   
                  
                 
                  
                    |  |  TÌM KIẾM ĐIỆN THOẠI |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM THEO TỪ KHÓA |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM THEO HÃNG SX |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM THEO TÍNH NANG |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM PHỤ KIỆN |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                 
                  
                    |  |  SO SÁNH ĐIỆN THOẠI |  |  
                    |  | 
                        
                          |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  LIÊN KẾT WEBSITE |  |  
                    |  | 
                        
                          |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  Ý KIẾN KHÁCH HÀNG |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  QUẢNG CÁO |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  LƯỢT TRUY CẬP |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  | 
                  
                    |  | So sánh điện thọai di động |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                | Chọn Hãng |  |  |  |  
                                |  |  
                                | Chọn Model |  |  |  |  
                                | Ảnh điện thọai |  |  |  |  
                                | Tổng quan | Mạng | HSDPA / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |  |  |  
                                | Ra mắt | 3/31/2007 |  |  |  
                                | Kích cỡ | Kích thước | 113 x 59 x 11,8 mm |  |  |  
                                | Trọng lượng | 105 gam |  |  |  
                                | Hiển thị | Lọai màn hình | TFT, 65.536 màu |  |  |  
                                | Kích thước | - Màn hình TFT, 65.536 màu, kích thước 320 x 240 pixels, 2.3 inches - Bàn phím QWERTY (QWERTY Keyboard)
 |  |  |  
                                | Nhạc chuông | Kiểu chuông | 40 âm sắc, MP3, MIDI, AAC, AAC+, WMA |  |  |  
                                | Rung | Có |  |  |  
                                | Có thể tải thêm | Có |  |  |  
                                | Bộ nhớ | Lưu trong máy | 1000 x 10 fields, danh bạ hình ảnh |  |  |  
                                | Các số đã gọi | 30 |  |  |  
                                | Các số đã nhận | 30 |  |  |  
                                | Cuộc gọi nhỡ | 30 |  |  |  
                                | Dữ liệu | GPRS | GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |  |  |  
                                | HSCSD | Không |  |  |  
                                | EDGE | Có |  |  |  
                                | 3G | Có |  |  |  
                                | WLAN | Có |  |  |  
                                | Bluetooth | Có |  |  |  
                                | Hồng ngọai | Không |  |  |  
                                | USB | Có |  |  |  
                                | Đặc điểm | Tin nhắn | SMS, MMS, Email |  |  |  
                                | Đồng hồ | Có |  |  |  
                                | Báo thức | Có |  |  |  
                                | Trò chơi | Có 3, có thể tải thêm |  |  |  
                                | Màu | Trắng |  |  |  
                                | FM Radio | Không |  |  |  
                                | Quay phim | - Máy ảnh số 1.3 MP, 1280x1024 pixels, video, flash |  |  |  
                                | Trình duyệt | - Trình duyệt WAP 2.0/xHTML |  |  |  
                                | (*.*) | - Hệ điều hành Microsoft Windows Mobile 5.0 Smartphone Edition - Nhận diện người gọi bằng hình ảnh (Photocall) - Hỗ trợ Java MIDP 2.0 - WMV/3GP/H.263/MPEG4 player - WMA/MP3/AAC/AAC+/OGG/ASF player - HSDPA, 1.8 Mbps - Wi-Fi 802.11 b/g - Bluetooth v2.0 với A2DP - Chức năng tổ chức (Organiser) - Khả năng xem tài liệu văn phòng - Document viewer (MS Word, Excel, PPT, PDF) - Loa thoại rảnh tay tích hợp (Built-in handsfree) |  |  |  
                                | Pin | Lọai Pin | Pin chuẩn, Li-Ion 1200 mAh |  |  |  
                                | Thời gian chờ | Lên đến 300 giờ |  |  |  
                                | Thời gian đàm thọai | Lên đến 6 giờ 00 phút |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  | 
                  
                    |  | HỆ THỐNG SIÊU THỊ  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                              
                                
                                  
                                    
                                         Hệ thống tại TP.Hồ Chí Minh
                                     
                                      
                                        
                                          |  QUẬN 06 |  
                                          |  460 Nguyễn Văn Luông ,P.12 |  
                                          |  QUẬN 07 |  
                                          |  473 Huỳnh Tấn Phát ,T.Thuận Đông |  
                                          |  QUẬN 10 |  
                                          |  330 Đ.3 Tháng 2 ,P.12 |  
                                          |  QUẬN 11 |  
                                          |  382 Lãnh Binh Thăng ,P.11 |  
                                          |  QUẬN 12 |  
                                          |  01 Phan Văn Hớn,T.Thới Nhất |  
                                          |  QUẬN TÂN BÌNH |  
                                          |  02 Cộng Hòa ,P.4 |  
                                          |  415 A Hoàng Văn Thụ ,P.2 |  
                                          |  190B Hoàng Văn Thụ ,P.4 |  
                                          |  QUẬN TÂN PHÚ |  
                                          |  10 Âu Cơ ,P.Tân Thành |  
                                          |  QUẬN PHÚ NHUẬN |  
                                          |  172 Phan Đăng Lưu ,P.3 |  
                                          |  QUẬN GÒ VẤP |  
                                          |  69/5B Quang Trung ,P.11 |  
                                          |  QUẬN THỦ ĐỨC |  
                                          |  269-271 Võ Văn Ngân ,P.Linh Chiểu |  
                                          |  |  
                                          | - Điện thoại: (08)8.633.333 |  
                                          | - Fax: (08)8.622.733 |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  | SIM SỐ ÐẸP  |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  PHỤ KIỆN ĐTDĐ |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  | 10 ĐT ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  | DANH SÁCH KH TRÚNG THƯỞNG |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  QUẢNG CÁO |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |