| 
                   
                   
                  
                 
                  
                    |  |  TÌM KIẾM ĐIỆN THOẠI |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM THEO TỪ KHÓA |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM THEO HÃNG SX |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM THEO TÍNH NANG |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  TÌM PHỤ KIỆN |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                 
                  
                    |  |  SO SÁNH ĐIỆN THOẠI |  |  
                    |  | 
                        
                          |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  LIÊN KẾT WEBSITE |  |  
                    |  | 
                        
                          |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  Ý KIẾN KHÁCH HÀNG |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  QUẢNG CÁO |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  LƯỢT TRUY CẬP |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  | 
                  
                    |  | So sánh điện thọai di động |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                | Chọn Hãng |  |  |  |  
                                |  |  
                                | Chọn Model |  |  |  |  
                                | Ảnh điện thọai |  |  |  |  
                                | Tổng quan | Mạng | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |  |  |  
                                | Ra mắt | 4/1/2006 |  |  |  
                                | Kích cỡ | Kích thước | 100 x 46 x 19.5 mm |  |  |  
                                | Trọng lượng | 99 g |  |  |  
                                | Hiển thị | Lọai màn hình | Màn hình TFT, 262.000 màu |  |  |  
                                | Kích thước | 176 x 220 pixels, 28 x 35 mm |  |  |  
                                | Nhạc chuông | Kiểu chuông | Nhạc chuông 40 âm sắc, MP3 |  |  |  
                                | Rung | Có |  |  |  
                                | Có thể tải thêm | Có |  |  |  
                                | Bộ nhớ | Lưu trong máy | 1000 x 24 fields, danh bạ hình ảnh |  |  |  
                                | Các số đã gọi | 30 |  |  |  
                                | Các số đã nhận | 30 |  |  |  
                                | Cuộc gọi nhỡ | 30 |  |  |  
                                | Dữ liệu | GPRS | Có |  |  |  
                                | HSCSD | Không |  |  |  
                                | EDGE | Không |  |  |  
                                | 3G | Không |  |  |  
                                | WLAN | Không |  |  |  
                                | Bluetooth | Có |  |  |  
                                | Hồng ngọai | Có |  |  |  
                                | USB | Có |  |  |  
                                | Đặc điểm | Tin nhắn | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |  |  |  
                                | Đồng hồ | Có |  |  |  
                                | Báo thức | Có |  |  |  
                                | Trò chơi | Có, có thể tải thêm |  |  |  
                                | Màu | Đen, Trắng |  |  |  
                                | FM Radio | Có |  |  |  
                                | Quay phim | Có |  |  |  
                                | Trình duyệt | Có |  |  |  
                                | (*.*) | - Máy ảnh số 2.0 megapixels, 1632x1224 pixels, autofocus, video, flash - Chơi nhạc MP3/AAC/MPEG4
 - Xem Video
 - Trình duyệt WAP 2.0/xHTML, HTML
 - Java
 - Bluetooth v2.0
 - T9
 - FM radio with RDS
 - Xem hình ảnh
 - Chức năng sửa hình
 - Lịch tổ chức
 - Ghi âm giọng nói
 - SyncML
 - Loa ngoài
 
 |  |  |  
                                | Pin | Lọai Pin | Pin chuẩn, Li-Ion |  |  |  
                                | Thời gian chờ | Lên đến 350 giờ |  |  |  
                                | Thời gian đàm thọai | Lên đến 8 giờ |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  | 
                  
                    |  | HỆ THỐNG SIÊU THỊ  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                              
                                
                                  
                                    
                                         Hệ thống tại TP.Hồ Chí Minh
                                     
                                      
                                        
                                          |  QUẬN 06 |  
                                          |  460 Nguyễn Văn Luông ,P.12 |  
                                          |  QUẬN 07 |  
                                          |  473 Huỳnh Tấn Phát ,T.Thuận Đông |  
                                          |  QUẬN 10 |  
                                          |  330 Đ.3 Tháng 2 ,P.12 |  
                                          |  QUẬN 11 |  
                                          |  382 Lãnh Binh Thăng ,P.11 |  
                                          |  QUẬN 12 |  
                                          |  01 Phan Văn Hớn,T.Thới Nhất |  
                                          |  QUẬN TÂN BÌNH |  
                                          |  02 Cộng Hòa ,P.4 |  
                                          |  415 A Hoàng Văn Thụ ,P.2 |  
                                          |  190B Hoàng Văn Thụ ,P.4 |  
                                          |  QUẬN TÂN PHÚ |  
                                          |  10 Âu Cơ ,P.Tân Thành |  
                                          |  QUẬN PHÚ NHUẬN |  
                                          |  172 Phan Đăng Lưu ,P.3 |  
                                          |  QUẬN GÒ VẤP |  
                                          |  69/5B Quang Trung ,P.11 |  
                                          |  QUẬN THỦ ĐỨC |  
                                          |  269-271 Võ Văn Ngân ,P.Linh Chiểu |  
                                          |  |  
                                          | - Điện thoại: (08)8.633.333 |  
                                          | - Fax: (08)8.622.733 |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  | SIM SỐ ÐẸP  |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  PHỤ KIỆN ĐTDĐ |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  | 10 ĐT ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  | DANH SÁCH KH TRÚNG THƯỞNG |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                    |  |  QUẢNG CÁO |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |